Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.128 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - acima de 79 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 407.623 425.331 455.181 472.024 495.350 517.063 552.665 595.375 596.615
                     
330010 Angra dos Reis 1.574 1.654 1.808 1.916 2.040 2.124 2.336 2.495 2.634
330015 Aperibé 142 158 182 200 231 266 295 330 337
330020 Araruama 2.231 2.331 2.548 2.658 2.863 3.071 3.371 3.551 3.767
330022 Areal 112 127 136 164 186 205 236 248 274
330023 Armação dos Búzios 66 79 94 111 137 170 204 248 281
330025 Arraial do Cabo 244 276 343 386 439 470 204 634 689
330030 Barra do Piraí 2.375 2.530 2.724 2.862 3.065 3.188 3.449 3.621 3.827
330040 Barra Mansa 3.420 3.608 3.919 4.125 4.434 4.592 5.067 5.296 5.405
330045 Belford Roxo 7.014 7.371 7.950 8.249 8.782 9.335 9.942 10.406 10.855
330050 Bom Jardim 718 722 765 752 811 850 905 977 977
330060 Bom Jesus do Itabapoana 631 662 744 781 865 935 1.009 1.164 1.164
330070 Cabo Frio 2.286 2.440 2.676 2.858 3.132 3.308 3.675 4.348 4.348
330080 Cachoeiras de Macacu 1.135 1.165 1.248 1.312 1.415 1.484 1.626 1.734 1.734
330090 Cambuci 219 248 281 286 323 341 377 421 421
330100 Campos dos Goytacazes 12.482 12.912 13.754 14.139 14.881 15.349 16.271 17.347 17.347
330110 Cantagalo 424 445 476 492 542 571 631 701 701
330093 Carapebus 132 148 166 189 208 221 254 289 289
330115 Cardoso Moreira 243 258 300 317 354 416 469 503 503
330120 Carmo 248 265 284 300 333 357 394 424 424
330130 Casimiro de Abreu 301 354 404 433 450 503 558 690 690
330095 Comendador Levy Gasparian 82 88 102 105 111 118 146 170 170
330140 Conceição de Macabu 466 497 536 571 609 643 696 761 761
330150 Cordeiro 509 514 560 585 632 652 688 741 741
330160 Duas Barras 165 180 193 198 217 235 258 300 300
330170 Duque de Caxias 16.009 16.804 18.069 18.821 20.051 20.975 22.335 24.180 24.180
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 91 107 126 154 170 197 232 285 285
330185 Guapimirim 779 815 871 921 1.004 1.063 1.167 1.295 1.295
330187 Iguaba Grande 294 337 402 456 511 587 669 785 785
330190 Itaboraí 2.791 2.932 3.162 3.359 3.590 3.796 4.153 4.696 4.696
330200 Itaguaí 1.576 1.669 1.799 1.861 1.990 2.101 2.278 2.549 2.549
330205 Italva 165 192 231 248 262 283 317 378 378
330210 Itaocara 393 415 461 485 538 601 686 752 752
330220 Itaperuna 2.704 2.842 3.071 3.155 3.380 3.478 3.740 4.030 4.030
330225 Itatiaia 419 448 481 499 534 545 607 689 689
330227 Japeri 1.392 1.474 1.563 1.627 1.733 1.845 2.005 2.253 2.253
330230 Laje do Muriaé 247 259 282 283 300 311 341 359 359
330240 Macaé 2.116 2.232 2.430 2.568 1.733 2.916 3.150 3.593 3.593
330245 Macuco 77 83 107 118 126 134 166 196 196
330250 Magé 4.312 4.467 4.840 5.054 5.390 5.662 6.006 6.632 6.632
330260 Mangaratiba 220 263 328 368 410 467 542 727 727
330270 Maricá 1.926 2.003 2.211 2.349 2.556 2.845 3.018 3.413 3.413
330280 Mendes 351 374 423 453 480 528 579 623 623
330285 Mesquita 3.506 3.646 3.895 4.111 4.466 4.762 5.240 5.604 5.604
330290 Miguel Pereira 472 527 585 638 701 765 824 940 940
330300 Miracema 888 952 972 1.008 1.075 1.120 1.173 1.270 1.270
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 223 245 266 303 340 370 393 461 461
330320 Nilópolis 1.549 1.703 1.928 2.118 2.422 2.753 3.143 3.740 3.740
330330 Niterói 7.260 8.030 9.063 10.707 6.535 7.490 8.635 10.645 10.645
330340 Nova Friburgo 5.300 5.513 5.813 5.984 6.343 6.491 6.975 7.555 7.555
330350 Nova Iguaçu 15.815 16.564 17.714 18.445 19.638 20.580 21.838 23.882 23.882
330360 Paracambi 293 340 392 423 510 577 671 828 828
330370 Paraíba do Sul 1.077 1.114 1.210 1.231 1.297 1.355 1.447 1.545 1.545
330380 Paraty 500 514 563 620 649 682 746 776 776
330385 Paty do Alferes 683 720 792 808 855 906 959 1.054 1.054
330390 Petrópolis 7.802 8.138 8.747 9.083 9.691 9.995 10.806 11.639 11.639
330395 Pinheiral 450 463 484 508 527 532 576 624 624
330400 Piraí 228 261 296 333 380 420 484 558 558
330410 Porciúncula 727 771 847 866 915 933 965 1.007 1.007
330411 Porto Real 191 207 224 239 273 288 327 381 381
330412 Quatis 255 277 303 317 339 359 384 415 415
330414 Queimados 2.218 2.345 2.538 2.667 2.879 3.036 3.255 688 688
330415 Quissamã 104 126 143 160 186 216 261 339 339
330420 Resende 2.053 2.150 2.323 2.428 2.583 2.669 2.844 3.210 3.210
330430 Rio Bonito 1.164 1.220 1.310 1.359 1.425 1.488 1.618 1.793 1.793
330440 Rio Claro 448 483 509 538 572 597 648 699 699
330450 Rio das Flores 136 146 167 182 199 206 232 268 268
330452 Rio das Ostras 699 760 860 962 1.062 1.148 1.282 509 509
330455 Rio de Janeiro 225.584 233.894 248.474 254.873 268.830 277.264 294.023 315.482 315.482
330460 Santa Maria Madalena 187 200 215 232 255 280 309 363 363
330470 Santo Antônio de Pádua 1.368 1.419 1.518 1.564 1.648 1.759 1.919 2.107 2.107
330480 São Fidélis 1.260 1.281 1.392 1.477 1.592 1.728 1.758 1.892 1.892
330475 São Francisco de Itabapoana 1.359 1.394 1.503 1.559 1.660 1.710 1.831 1.950 1.950
330490 São Gonçalo 17.665 18.591 19.919 20.811 22.369 23.545 25.638 28.275 28.275
330500 São João da Barra 259 303 349 397 464 528 616 416 416
330510 São João de Meriti 11.271 11.609 12.406 12.855 13.535 14.035 14.852 16.118 16.118
330513 São José de Ubá 109 117 130 149 167 170 190 237 237
330515 São José do Vale do Rio Preto 321 342 363 372 396 411 450 495 495
330520 São Pedro da Aldeia 1.189 1.267 1.389 1.452 1.594 1.675 1.853 2.091 2.091
330530 São Sebastião do Alto 218 224 248 259 301 332 368 245 245
330540 Sapucaia 351 377 410 448 496 526 573 620 620
330550 Saquarema 1.917 1.946 2.122 2.227 2.387 2.492 2.720 2.996 2.996
330555 Seropédica 1.122 1.180 1.288 1.318 1.410 1.505 1.603 1.719 1.719
330560 Silva Jardim 502 534 577 604 640 663 704 755 755
330570 Sumidouro 404 431 422 443 485 506 537 584 584
330575 Tanguá 414 441 496 513 545 581 633 712 712
330580 Teresópolis 3.567 3.763 4.005 4.177 4.481 4.700 5.049 5.666 5.666
330590 Trajano de Moraes 149 163 186 205 240 264 302 178 178
330600 Três Rios 1.693 1.773 1.915 1.976 2.138 2.214 2.363 2.601 2.601
330610 Valença 2.440 2.600 2.782 2.930 3.121 3.382 3.573 3.787 3.787
330615 Varre-Sai 107 127 141 153 161 170 192 212 212
330620 Vassouras 888 923 976 1.009 1.051 1.108 1.188 1.301 1.301
330630 Volta Redonda 6.157 6.469 6.961 7.215 7.704 8.039 8.643 9.309 9.309

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - Acima de 79 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br